◎ 4 #シックスペンス
〇 1 #ジュンゴールド
【買い目】
◎単勝
◎→〇馬単
◎-〇馬連
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
4 | シックスペンス | ルメール | 1 | 43.31 |
1 | ジュンゴールド | 坂井瑠星 | 2 | 43.09 |
10 | スティンガーグラス | 戸崎圭太 | 3 | 41.64 |
9 | コスモブッドレア | 石川裕紀 | 4 | 31.74 |
3 | ウォーターリヒト | 幸英明 | 5 | 29.21 |
6 | ペッレグリーニ | 岩田康誠 | 6 | 28.33 |
7 | アレグロブリランテ | 横山和生 | 7 | 28.24 |
5 | チャンネルトンネル | 松岡正海 | 8 | 23.32 |
8 | ログラール | 北村友一 | 9 | 20.75 |
2 | ルカランフィースト | 横山武史 | 10 | 15.07 |
コメント