重賞レース予想
競馬AIによる重賞レース予想を公開して3ヶ月になりました。計40レースの予想結果をまとめましたので参考にしてください。
重賞レース予想結果(2023/01/29~2023/04/30)
*予測順位1位:◎、予測順位2位:〇、予測順位3位:▲
予測順位1~3位の着順は以下のとおりです。
日付 | レース名 | 馬名 | 外部指数 | 外部指数順位 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230430 | 天皇賞春G1 | ジャスティンパレス | 69.45 | 1 | 1 | 430 | 160 |
230430 | 天皇賞春G1 | ブレークアップ | 45.99 | 2 | 4 | (45.8) | |
230430 | 天皇賞春G1 | ボルドグフーシュ | 40.09 | 3 | 6 | (6.7) | |
230429 | 青葉賞G2 | スキルヴィング | 51.96 | 1 | 1 | 170 | 110 |
230429 | 青葉賞G2 | メイテソーロ | 43.32 | 2 | 4 | (43.2) | |
230429 | 青葉賞G2 | ハーツコンチェルト | 35.35 | 3 | 2 | (5.7) | 160 |
230423 | フローラG2 | クイーンオブソウル | 39.63 | 1 | 15 | (9.8) | |
230423 | フローラG2 | ティファニードンナ | 34.70 | 2 | 14 | (25.6) | |
230423 | フローラG2 | アウフヘーベン | 31.73 | 3 | 9 | (69.1) | |
230423 | マイラーG2 | ジャスティンスカイ | 60.03 | 1 | 9 | (3.7) | |
230423 | マイラーG2 | キングエルメス | 56.80 | 2 | 7 | (23.5) | |
230423 | マイラーG2 | $ゴールデンシロップ | 47.10 | 3 | 14 | (166.1) | |
230422 | 福島牝馬G3 | ステラリア | 47.92 | 1 | 1 | 1380 | 380 |
230422 | 福島牝馬G3 | ビッグリボン | 36.88 | 2 | 2 | (5.0) | 200 |
230422 | 福島牝馬G3 | ストーリア | 33.50 | 3 | 5 | (3.8) | |
230416 | アンタレG3 | キングズソード | 38.67 | 1 | 3 | (6.6) | 180 |
230416 | アンタレG3 | ヴァンヤール | 36.71 | 2 | 2 | (8.1) | 180 |
230416 | アンタレG3 | キタノリューオー | 32.40 | 3 | 11 | (94.8) | |
230416 | 皐月賞G1 | ウインオーディン | 39.52 | 1 | 8 | (138.2) | |
230416 | 皐月賞G1 | ソールオリエンス | 31.00 | 2 | 1 | 520 | 220 |
230416 | 皐月賞G1 | ファントムシーフ | 28.28 | 3 | 3 | (3.8) | 160 |
230415 | アーリンG3 | ナヴォーナ | 33.69 | 1 | 7 | (6.5) | |
230415 | アーリンG3 | シルヴァーデューク | 29.48 | 2 | 4 | (35.2) | |
230415 | アーリンG3 | トーホウガレオン | 27.94 | 3 | 4 | (23.3) | |
230409 | 桜花賞G1 | リバティアイランド | 34.49 | 1 | 1 | 160 | 110 |
230409 | 桜花賞G1 | ペリファーニア | 29.03 | 2 | 3 | (17.6) | 330 |
230409 | 桜花賞G1 | ドゥアイズ | 24.57 | 3 | 5 | (12.0) | |
230408 | ニュージG2 | エエヤン | 39.30 | 1 | 1 | 520 | 210 |
230408 | ニュージG2 | モリアーナ | 38.92 | 2 | 4 | (8.0) | |
230408 | ニュージG2 | ドルチェモア | 35.60 | 3 | 7 | (1.7) | |
230408 | 阪神牝馬G2 | ルージュスティリア | 60.74 | 1 | 6 | (2.9) | |
230408 | 阪神牝馬G2 | ウインシャーロット | 43.34 | 2 | 4 | (4.2) | |
230408 | 阪神牝馬G2 | サウンドビバーチェ | 37.52 | 3 | 1 | 1380 | 470 |
230402 | 大阪杯G1 | ジャックドール | 67.32 | 1 | 1 | 360 | 150 |
230402 | 大阪杯G1 | スターズオンアース | 53.67 | 2 | 2 | (3.4) | 150 |
230402 | 大阪杯G1 | ノースブリッジ | 48.21 | 3 | 8 | (15.8) | |
230401 | ダービーHG3 | インダストリア | 45.75 | 1 | 1 | 810 | 250 |
230401 | ダービーHG3 | ジャスティンカフェ | 38.72 | 2 | 2 | (3.6) | 170 |
230401 | ダービーHG3 | ファルコニア | 30.09 | 3 | 12 | (32.5) | |
230326 | マーチSHG3 | ハピ | 40.43 | 1 | 7 | (4.4) | |
230326 | マーチSHG3 | サンライズホープ | 35.09 | 2 | 14 | (11.6) | |
230326 | マーチSHG3 | カフジオクタゴン | 32.17 | 3 | 5 | (21.6) | |
230326 | 高松宮記G1 | ナムラクレア | 42.63 | 1 | 2 | (5.4) | 220 |
230326 | 高松宮記G1 | アグリ | 42.04 | 2 | 7 | (6.3) | |
230326 | 高松宮記G1 | ピクシーナイト | 41.62 | 3 | 13 | (17.4) | |
230325 | 日経賞G2 | アスクビクターモア | 56.57 | 1 | 9 | (2.3) | |
230325 | 日経賞G2 | ライラック | 51.64 | 2 | 4 | (5.9) | |
230325 | 日経賞G2 | タイトルホルダー | 37.31 | 3 | 1 | 240 | 170 |
230325 | 毎日杯G3 | フェイト | 54.36 | 1 | 7 | (16.3) | |
230325 | 毎日杯G3 | キングズレイン | 42.56 | 2 | 12 | (2.0) | |
230325 | 毎日杯G3 | ドクタードリトル | 32.21 | 3 | 4 | (10.1) | |
230319 | スプリンG2 | ジョウショーホープ | 33.82 | 1 | 13 | (29.2) | |
230319 | スプリンG2 | ウィステリアリヴァ | 27.58 | 2 | 12 | (112.6) | |
230319 | スプリンG2 | ハウゼ | 26.28 | 3 | 15 | (19.3) | |
230319 | 阪神大賞G2 | ボルドグフーシュ | 58.09 | 1 | 2 | (1.6) | 110 |
230319 | 阪神大賞G2 | ジャスティンパレス | 32.91 | 2 | 1 | 310 | 130 |
230319 | 阪神大賞G2 | ディープボンド | 22.37 | 3 | 5 | (5.1) | |
230318 | ファルコG3 | $ペースセッティング | 63.59 | 1 | 11 | (3.1) | |
230318 | ファルコG3 | スプレモフレイバー | 30.18 | 2 | 8 | (17.5) | |
230318 | ファルコG3 | ミルトクレイモー | 26.95 | 3 | 4 | (25.2) | |
230318 | フラワーG3 | マテンロウアルテ | 40.20 | 1 | 6 | (5.6) | |
230318 | フラワーG3 | パルティキュリエ | 33.20 | 2 | 8 | (7.4) | |
230318 | フラワーG3 | ドナウパール | 27.84 | 3 | 12 | (8.5) | |
230312 | フィリーG2 | ジューンオレンジ | 24.09 | 1 | 3 | (27.6) | 530 |
230312 | フィリーG2 | ジョリダム | 21.90 | 2 | 15 | (87.1) | |
230312 | フィリーG2 | イコノスタシス | 16.89 | 3 | 14 | (14.9) | |
230312 | 金鯱賞G2 | ディープモンスター | 38.04 | 1 | 5 | (11.7) | |
230312 | 金鯱賞G2 | グランオフィシエ | 36.06 | 2 | 11 | (73.9) | |
230312 | 金鯱賞G2 | プログノーシス | 34.65 | 3 | 1 | 250 | 120 |
230311 | 中山牝馬HG3 | アートハウス | 43.95 | 1 | 4 | (2.9) | |
230311 | 中山牝馬HG3 | ウインピクシス | 28.81 | 2 | 8 | (6.1) | |
230311 | 中山牝馬HG3 | エイシンチラー | 28.69 | 3 | 13 | (17.8) | |
230305 | 弥生賞G2 | タスティエーラ | 55.18 | 1 | 1 | 420 | 130 |
230305 | 弥生賞G2 | ヨリマル | 47.55 | 2 | 9 | (52.0) | |
230305 | 弥生賞G2 | ワンダイレクト | 37.49 | 3 | 3 | (4.2) | 130 |
230304 | オーシャG3 | タイムトゥヘヴン | 42.94 | 1 | 11 | (18.0) | |
230304 | オーシャG3 | ロードマックス | 36.96 | 2 | 6 | (30.8) | |
230304 | オーシャG3 | ジュビリーヘッド | 34.71 | 3 | 5 | (4.3) | |
230304 | チューリG2 | サーマルソアリング | 38.42 | 1 | 10 | (99.3) | |
230304 | チューリG2 | キタウイング | 28.76 | 2 | 7 | (11.4) | |
230304 | チューリG2 | ペリファーニア | 27.39 | 3 | 3 | (5.4) | 250 |
230226 | 阪急杯G3 | アグリ | 43.18 | 1 | 1 | 380 | 190 |
230226 | 阪急杯G3 | ダディーズビビッド | 34.16 | 2 | 2 | (12.0) | 360 |
230226 | 阪急杯G3 | サトノラムセス | 31.48 | 3 | 9 | (16.7) | |
230226 | 中山記念G2 | ダノンザキッド | 70.98 | 1 | 11 | (4.4) | |
230226 | 中山記念G2 | スタニングローズ | 53.10 | 2 | 5 | (7.8) | |
230226 | 中山記念G2 | $シュネルマイスター | 52.64 | 3 | 4 | (9.2) | |
230219 | フェブラG1 | ショウナンナデシコ | 25.14 | 1 | 15 | (29.1) | |
230219 | フェブラG1 | ドライスタウト | 17.74 | 2 | 4 | (3.2) | |
230219 | フェブラG1 | メイショウハリオ | 15.20 | 3 | 3 | (10.7) | 260 |
230219 | 小倉大賞HG3 | レッドベルオーブ | 31.93 | 1 | 15 | (16.2) | |
230219 | 小倉大賞HG3 | ウイングレイテスト | 22.30 | 2 | 8 | (8.1) | |
230219 | 小倉大賞HG3 | ロングラン | 21.91 | 3 | 4 | (6.9) | |
230218 | ダイヤモHG3 | シルブロン | 42.60 | 1 | 3 | (3.1) | 150 |
230218 | ダイヤモHG3 | ミクソロジー | 27.73 | 2 | 1 | 370 | 160 |
230218 | ダイヤモHG3 | スタッドリー | 25.44 | 3 | 10 | (5.1) | |
230218 | 京都牝馬G3 | $ロータスランド | 44.37 | 1 | 3 | (6.0) | 210 |
230218 | 京都牝馬G3 | ウインシャーロット | 32.87 | 2 | 2 | (4.1) | 150 |
230218 | 京都牝馬G3 | サブライムアンセム | 32.60 | 3 | 15 | (9.8) | |
230212 | 京都記念G2 | マテンロウレオ | 47.02 | 1 | 2 | (15.2) | 300 |
230212 | 京都記念G2 | プラダリア | 39.07 | 2 | 3 | (8.8) | 220 |
230212 | 京都記念G2 | ドウデュース | 30.89 | 3 | 1 | 250 | 130 |
230212 | 共同通信G3 | ウインオーディン | 47.89 | 1 | 5 | (69.2) | |
230212 | 共同通信G3 | ダノンザタイガー | 47.45 | 2 | 3 | (3.6) | 130 |
230212 | 共同通信G3 | ファントムシーフ | 44.55 | 3 | 1 | 410 | 150 |
230211 | クイーンG3 | グランベルナデット | 50.50 | 1 | 5 | (9.6) | |
230211 | クイーンG3 | メイドイットマム | 32.39 | 2 | 11 | (151.4) | |
230211 | クイーンG3 | ハーパー | 32.26 | 3 | 1 | 1260 | 310 |
230205 | きさらぎG3 | オープンファイア | 65.34 | 1 | 2 | (4.1) | 120 |
230205 | きさらぎG3 | フリームファクシ | 53.87 | 2 | 1 | 130 | 110 |
230205 | きさらぎG3 | ノーブルライジング | 36.13 | 3 | 止 | (22.7) | |
230205 | 東京新聞G3 | ナミュール | 38.17 | 1 | 2 | (3.7) | 180 |
230205 | 東京新聞G3 | サクラトゥジュール | 27.27 | 2 | 14 | (40.3) | |
230205 | 東京新聞G3 | ウインカーネリアン | 27.14 | 3 | 1 | 950 | 310 |
230129 | シルクロHG3 | $マッドクール | 67.59 | 1 | 3 | (2.5) | 140 |
230129 | シルクロHG3 | トウシンマカオ | 41.26 | 2 | 4 | (5.8) | |
230129 | シルクロHG3 | テイエムスパーダ | 32.38 | 3 | 14 | (32.6) | |
230129 | 根岸SG3 | $レモンポップ | 47.40 | 1 | 1 | 160 | 110 |
230129 | 根岸SG3 | ギルデッドミラー | 39.81 | 2 | 2 | (5.1) | 140 |
230129 | 根岸SG3 | バトルクライ | 29.60 | 3 | 3 | (12.8) | 200 |
コメント