◎ 7 #ミアネーロ
〇 6 #アルジーヌ
▲ 4 #イフェイオン
△ 16 #コナコースト
△ 1 #モズゴールドバレル
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
7 | ミアネーロ | ルメール | 1 | 48.95 |
6 | アルジーヌ | 西村淳也 | 2 | 34.77 |
4 | イフェイオン | 戸崎圭太 | 3 | 33.74 |
16 | コナコースト | 三浦皇成 | 4 | 33.20 |
1 | モズゴールドバレル | 丹内祐次 | 5 | 30.64 |
5 | フィールシンパシー | 横山琉人 | 6 | 28.11 |
12 | ビヨンドザヴァレー | 菱田裕二 | 7 | 24.60 |
8 | ペイシャフラワー | 永島まな | 8 | 22.58 |
2 | アドマイヤベル | 横山武史 | 9 | 20.04 |
14 | ドゥアイズ | C.デム | 10 | 15.47 |
11 | ワイドラトゥール | 北村友一 | 11 | 14.62 |
13 | セントカメリア | 松岡正海 | 12 | 13.97 |
15 | シングザットソング | 斎藤新 | 13 | 13.67 |
10 | ミシシッピテソーロ | 木幡巧也 | 14 | 13.63 |
3 | キタウイング | 丸田恭介 | 15 | 7.62 |
9 | マメコ | 津村明秀 | 16 | 5.04 |
コメント