◎ 4 #ジャルディニエ
〇 2 #テリオスララ
▲ 1 #ビップデイジー
△ 13 #コートアリシアン
△ 10 #ブラウンラチェット
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
4 | ジャルディニエ | 北村友一 | 1 | 43.46 |
2 | テリオスララ | M.デム | 2 | 38.63 |
1 | ビップデイジー | 幸英明 | 3 | 38.36 |
13 | コートアリシアン | 戸崎圭太 | 4 | 30.00 |
10 | ブラウンラチェット | ルメール | 5 | 23.00 |
3 | ダンツエラン | 団野大成 | 6 | 22.05 |
12 | アルマヴェローチェ | 岩田望来 | 7 | 18.14 |
11 | クリノメイ | 荻野琢真 | 8 | 18.03 |
7 | ミストレス | 坂井瑠星 | 9 | 17.31 |
9 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 10 | 13.51 |
18 | ミーントゥビー | 古川吉洋 | 11 | 12.89 |
17 | メイデイレディ | デットー | 12 | 12.41 |
14 | ランフォーヴァウ | 松山弘平 | 13 | 11.99 |
15 | リリーフィールド | 武豊 | 14 | 5.65 |
6 | モズナナスター | 田口貫太 | 15 | 4.64 |
5 | ジューンエオス | 藤岡佑介 | 16 | 4.50 |
16 | スリールミニョン | 永島まな | 17 | 3.85 |
8 | カワキタマナレア | 鮫島克駿 | 18 | 1.78 |
コメント