◎ 2 #エピファニー
〇 14 #ダノンエアズロック
▲ 4 #マキシ
△ 11 #セイウンハーデス
△ 7 #マイネルモーント
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
2 | エピファニー | 杉原誠人 | 1 | 50.18 |
14 | ダノンエアズロック | ムーア | 2 | 34.77 |
4 | マキシ | C.デム | 3 | 28.34 |
11 | セイウンハーデス | 幸英明 | 4 | 24.16 |
7 | マイネルモーント | 田口貫太 | 5 | 21.33 |
1 | ディープモンスター | 浜中俊 | 6 | 19.02 |
9 | ラヴェル | 川田将雅 | 7 | 18.98 |
6 | コガネノソラ | 丹内祐次 | 8 | 18.72 |
10 | ルペルカーリア | 岩田望来 | 9 | 17.71 |
12 | ボルドグフーシュ | 松山弘平 | 10 | 15.29 |
5 | アルビージャ | ルメール | 11 | 11.65 |
13 | アウスヴァール | 古川吉洋 | 12 | 10.57 |
15 | ラーグルフ | M.デム | 13 | 10.54 |
3 | バビット | 団野大成 | 14 | 10.49 |
8 | エアファンディタ | 武豊 | 15 | 8.92 |
コメント