◎ 4 #ジョバンニ
〇 8 #エリキング
▲ 2 #サラコスティ
△ 7 #スリーキングス
△ 3 #ウォータークラーク
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
4 | ジョバンニ | 松山弘平 | 1 | 68.89 |
8 | エリキング | 川田将雅 | 2 | 63.51 |
2 | サラコスティ | C.デム | 3 | 52.82 |
7 | スリーキングス | 岩田康誠 | 4 | 51.14 |
3 | ウォータークラーク | 武豊 | 5 | 47.21 |
5 | クラウディアイ | 西村淳也 | 6 | 33.21 |
1 | テイクイットオール | 三浦皇成 | 7 | 19.01 |
6 | ローレルオーブ | 団野大成 | 8 | 12.26 |
コメント