◎ 3 #セリフォス
〇 11 #マッドクール
▲ 10 #シャンパンカラー
△ 2 #ダノンスコーピオン
△ 14 #オフトレイル
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
3 | セリフォス | ムーア | 1 | 34.65 |
11 | マッドクール | 坂井瑠星 | 2 | 33.64 |
10 | シャンパンカラー | 西村淳也 | 3 | 30.82 |
2 | ダノンスコーピオン | 団野大成 | 4 | 29.07 |
14 | オフトレイル | 武豊 | 5 | 28.66 |
7 | アサカラキング | 斎藤新 | 6 | 26.03 |
17 | レッドモンレーヴ | 岩田望来 | 7 | 23.06 |
1 | ソーダズリング | 鮫島克駿 | 8 | 21.73 |
13 | ダノンマッキンリー | C.デム | 9 | 19.04 |
8 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 10 | 18.59 |
16 | ナムラクレア | ルメール | 11 | 16.27 |
15 | ママコチャ | 川田将雅 | 12 | 13.95 |
9 | エイシンスポッター | 角田大和 | 13 | 11.66 |
6 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 14 | 10.16 |
4 | モズメイメイ | 浜中俊 | 15 | 9.30 |
12 | ウインマーベル | 松山弘平 | 16 | 9.29 |
5 | トゥラヴェスーラ | 藤岡佑介 | 17 | 6.99 |
18 | エトヴプレ | M.デム | 18 | 5.34 |
コメント