◎ 2 #アドマイヤズーム
〇 6 #アルレッキーノ
▲ 10 #トータルクラリティ
△ 4 #ミュージアムマイル
△ 8 #アルテヴェローチェ
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
2 | アドマイヤズーム | 川田将雅 | 1 | 50.33 |
6 | アルレッキーノ | ルメール | 2 | 32.66 |
10 | トータルクラリティ | 北村友一 | 3 | 28.85 |
4 | ミュージアムマイル | C.デム | 4 | 27.04 |
8 | アルテヴェローチェ | 武豊 | 5 | 24.40 |
16 | タイセイカレント | 坂井瑠星 | 6 | 16.05 |
5 | コスモストーム | 秋山稔樹 | 7 | 15.05 |
15 | ドラゴンブースト | 田口貫太 | 8 | 14.38 |
1 | ダイシンラー | 岩田康誠 | 9 | 14.07 |
12 | パンジャタワー | 松山弘平 | 10 | 13.29 |
3 | ランスオブカオス | 吉村誠之 | 11 | 11.45 |
11 | ニタモノドウシ | ムーア | 12 | 11.44 |
7 | クラスペディア | 小崎綾也 | 13 | 9.40 |
13 | エイシンワンド | 幸英明 | 14 | 8.97 |
9 | エルムラント | 藤岡佑介 | 15 | 6.01 |
14 | テイクイットオール | 岩田望来 | 16 | 5.38 |
コメント