◎ 14 #レーベンスティール
〇 12 #リバティアイランド
▲ 6 #ソールオリエンス
△ 1 #ベラジオオペラ
△ 4 #タスティエーラ
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
14 | レーベンスティール | ルメール | 1 | 35.05 |
12 | リバティアイランド | 川田将雅 | 2 | 33.64 |
6 | ソールオリエンス | 横山武史 | 3 | 22.71 |
1 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 4 | 22.10 |
4 | タスティエーラ | 松山弘平 | 5 | 20.33 |
3 | ステラヴェローチェ | 佐々木大 | 6 | 19.12 |
5 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 7 | 17.30 |
15 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 | 8 | 17.25 |
7 | ドウデュース | 武豊 | 9 | 15.66 |
8 | キングズパレス | シュタル | 10 | 14.31 |
10 | ダノンベルーガ | C.デム | 11 | 10.04 |
13 | シルトホルン | 大野拓弥 | 12 | 10.00 |
9 | ホウオウビスケッツ | 岩田望来 | 13 | 7.48 |
2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 14 | 7.07 |
11 | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | 15 | 5.62 |
コメント