◎ 4 #ミスタージーティー
〇 9 #ジャンタルマンタル
【買い目】
◎単勝
◎-〇馬連
◎→〇馬単
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
4 | ミスタージーティー | 坂井瑠星 | 1 | 51.59 |
9 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 2 | 51.37 |
8 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 3 | 49.24 |
3 | フォスターボンド | 横山武史 | 4 | 47.89 |
6 | エコロヴァルツ | 武豊 | 5 | 44.75 |
1 | ベラジオボンド | 岩田望来 | 6 | 37.65 |
5 | ショーマンフリート | ルメール | 7 | 33.20 |
10 | エンヤラヴフェイス | キングス | 8 | 21.19 |
2 | ディマイザキッド | キング | 9 | 17.34 |
7 | パワーホール | 田辺裕信 | 10 | 11.77 |
コメント