◎ 6 #アグリ
〇 10 #グランテスト
▲ 11 #カンチェンジュンガ
△ 9 #レッドベルオーブ
△ 7 #ドロップオブライト
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
6 | アグリ | 斎藤新 | 1 | 29.94 |
10 | グランテスト | 岩田望来 | 2 | 29.56 |
11 | カンチェンジュンガ | 団野大成 | 3 | 28.76 |
9 | レッドベルオーブ | 池添謙一 | 4 | 27.85 |
7 | ドロップオブライト | 幸英明 | 5 | 26.64 |
12 | エイシンスポッター | ドイル | 6 | 24.80 |
18 | ラプタス | 河原田菜 | 7 | 24.51 |
15 | チェイスザドリーム | 西村淳也 | 8 | 21.89 |
3 | ビッグシーザー | 北村友一 | 9 | 21.72 |
17 | レッドヒルシューズ | 藤岡佑介 | 10 | 17.78 |
14 | モズメイメイ | 国分恭介 | 11 | 16.72 |
13 | テイエムスパーダ | 小沢大仁 | 12 | 13.49 |
16 | マメコ | 高倉稜 | 13 | 13.46 |
8 | サブライムアンセム | 西塚洸二 | 14 | 11.70 |
4 | プルパレイ | 浜中俊 | 15 | 9.25 |
1 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 16 | 6.96 |
2 | ヴェントヴォーチェ | M.デム | 17 | 4.98 |
5 | グレイトゲイナー | 岩田康誠 | 18 | 3.51 |
コメント