◎ 5 #ダノンタッチダウン
〇 2 #コレペティトール
【買い目】
◎単勝
◎-〇馬連
◎-〇馬単
#競馬AI #競馬予想
場所 | R | レース名 | 番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 5 | ダノンタッチダウン | 北村友一 | 1 | 42.68 | 10 | 18.4 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 2 | コレペティトール | 岩田康誠 | 2 | 35.42 | 8 | 13.0 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 11 | セッション | 坂井瑠星 | 3 | 31.68 | 4 | 8.2 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 15 | ドーブネ | 吉田隼人 | 4 | 28.98 | 2 | 6.5 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 14 | アルナシーム | 鮫島克駿 | 5 | 26.95 | 3 | 7.0 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 10 | アンドヴァラナウト | 武豊 | 6 | 26.39 | 9 | 14.3 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 13 | マテンロウオリオン | 太宰啓介 | 7 | 24.84 | 11 | 31.3 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 4 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 8 | 24.50 | 1 | 5.2 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 7 | タイムトゥヘヴン | 幸英明 | 9 | 18.71 | 13 | 44.2 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 17 | フリームファクシ | 川田将雅 | 10 | 17.34 | 6 | 9.6 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 18 | アヴェラーレ | ルメート | 11 | 15.37 | 5 | 8.7 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 8 | サヴァ | 松若風馬 | 12 | 14.13 | 18 | 132.5 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 12 | ビューティフルデイ | 西村淳也 | 13 | 11.90 | 14 | 82.2 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 1 | メイショウシンタケ | 浜中俊 | 14 | 11.03 | 7 | 11.1 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 9 | セルバーグ | 松山弘平 | 15 | 9.45 | 12 | 35.2 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 6 | シャイニーロック | 酒井学 | 16 | 7.65 | 16 | 84.1 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 16 | ドルチェモア | 団野大成 | 17 | 5.94 | 15 | 83.3 |
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 3 | ルプリュフォール | 秋山真一 | 18 | 4.05 | 17 | 88.9 |
コメント