◎ 12 #ブライアンセンス
〇 13 #ミトノオー
【買い目】
◎単勝
◎→〇馬単
◎-〇馬連
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
12 | ブライアンセンス | 横山武史 | 1 | 66.42 |
13 | ミトノオー | 木幡巧也 | 2 | 52.07 |
1 | ヴァルツァーシャル | 斎藤新 | 3 | 47.80 |
11 | キリンジ | 和田竜二 | 4 | 31.84 |
2 | キタノリューオー | 原優介 | 5 | 27.65 |
7 | ゴールドハイアー | 津村明秀 | 6 | 19.34 |
3 | キタノヴィジョン | 石川裕紀 | 7 | 14.54 |
5 | ニューモニュメント | 小崎綾也 | 8 | 13.50 |
4 | ウェルカムニュース | 戸崎圭太 | 9 | 13.02 |
14 | ペイシャエス | 横山和生 | 10 | 12.62 |
9 | クリノドラゴン | 田口貫太 | 11 | 5.85 |
8 | ダノンブレット | 岩田望来 | 12 | 4.75 |
10 | ホウオウルバン | 内田博幸 | 13 | 3.98 |
6 | ラインオブソウル | 松若風馬 | 14 | 3.33 |
コメント