◎ 1 #バロネッサ
〇 8 #アドマイヤベル
【買い目】
◎単勝
◎→〇馬単
◎-〇馬連
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
1 | バロネッサ | 津村明秀 | 1 | 44.66 |
8 | アドマイヤベル | 横山武史 | 2 | 33.86 |
14 | クリスマスパレード | 石川裕紀 | 3 | 31.58 |
11 | ユキワリザクラ | 鮫島克駿 | 4 | 26.88 |
2 | ニシノコイゴコロ | 野中悠太 | 5 | 24.63 |
10 | マルコタージュ | 菅原明良 | 6 | 20.96 |
13 | カニキュル | 北村宏司 | 7 | 20.32 |
5 | メアヴィア | 田辺裕信 | 8 | 20.28 |
9 | サンセットビュー | 三浦皇成 | 9 | 17.98 |
6 | トロピカルティー | 戸崎圭太 | 10 | 16.99 |
7 | コスモディナー | 松岡正海 | 11 | 13.78 |
12 | コンテソレーラ | 吉田豊 | 12 | 11.36 |
3 | ラヴァンダ | 岩田望来 | 13 | 9.39 |
4 | エルフストラック | 横山和生 | 14 | 8.66 |
コメント