◎ 8 #キャプテンネキ
〇 12 #エンヤラヴフェイス
【買い目】
◎単勝
◎→〇馬単
◎-〇馬連
#競馬AI #競馬予想
番 | 馬名S | 騎手 | 順1 | AI7 |
---|---|---|---|---|
8 | キャプテンネキ | 松山弘平 | 1 | 56.75 |
12 | エンヤラヴフェイス | 菊沢一樹 | 2 | 41.48 |
9 | ソンシ | 川田将雅 | 3 | 29.71 |
11 | ナムラアトム | 浜中俊 | 4 | 25.67 |
1 | ロジリオン | 三浦皇成 | 5 | 23.12 |
3 | サトミノキラリ | 横山武史 | 6 | 22.58 |
7 | ハクサンイーグル | 丸山元気 | 7 | 22.25 |
6 | オーキッドロマンス | 内田博幸 | 8 | 21.69 |
15 | ダノンマッキンリー | 北村友一 | 9 | 20.01 |
16 | タイキヴァンクール | 吉田隼人 | 10 | 19.71 |
5 | シュトラウス | 北村宏司 | 11 | 18.29 |
10 | ヴァルドルチャ | 団野大成 | 12 | 14.29 |
4 | クリスアーサー | 幸英明 | 13 | 13.64 |
17 | ミルテンベルク | 藤岡康太 | 14 | 10.43 |
14 | アンクルクロス | 長岡禎仁 | 15 | 10.04 |
13 | エイムフォーエース | 本田正重 | 16 | 6.85 |
2 | フェンダー | 西村淳也 | 17 | 4.30 |
コメント